|
|
|
年代物として、1999年以前のZippoを抽出し掲載しています。 Vintageは1945年以前の復刻されてるモデルとかと思いますが、まだ所有してません。 だって、高いんですもの! |
画像 | 諸元 | 解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20世紀前半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Data | No Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1946年前期にのみに生産されたSolid Nickel Silver(洋銀)です。 これ以前の1941-1945年はSteel製でした。 初Canned Bottomでもあります。この刻印は1946年-1953年前期まで使用されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1946 前期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Solid Nickel Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥9,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/06/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20世紀後半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
俗に言うFull Stamp。Full Stampは1953年後期-1955年前期に使用されました。 磁石に反応しないのでSteel製では無くBrass製です。なので1954年後期-1955年前期になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1954 後期-1955 前期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | $3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
元祖右dot。Yearly Codeの走り。 Yearly Codeは1958年から正式に左右dotで開始されましたが、それに先立って1955年後期~1957年にYearly Codeの混迷がありました。 その中で1955年後期に右4dotのみが少数生産された様です。 「BRADFORD」の「BRA」の下部、「PAT」の上部が正常に刻印されていません。地金に歪みがあったのか、刻印の原版に不具合があったのか。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #350 Engine Turned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | High Polish Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | $3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1955-1959年に生産されたSilver Filledです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1955-1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular FB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | RIBBON, Silver Filled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | $11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥4,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/04/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
25周年記念モデルです。![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥14,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/07/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
コメント未記入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1960-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | High Polish Gold Filled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | $20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥7,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥8,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/09/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
dot刻印は1958-1965年まで使用されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | $3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2010/04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
パテント有りのCanada Full Stampです。 Canadaでの特許は1950/11/28-1967/11/28で、パテント有りのFull Stampは1950年-1954年と1955年-1967年の2種類あり、これは1950刻印の右が上下と揃っているので後者ですね。 インナーはフリントホイールのリベットが中空では無いので1963年中期以降で、刻印が横打ちなのは1963年中期までなので丁度1963年中期となるかと思います。 ただ、インナーが同時期とは断言できませんけどね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥3,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/08/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
縦棒刻印は1966-1973年まで使用されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1967 前期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | $3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥1,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/06/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
コメント未記入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1967 前期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | $3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥1,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/06/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥2,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
40周年記念モデルです。![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥19,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2018/04/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
スラッシュ刻印は1974-1981年まで使用されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | $4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥1,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2010/04/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
コメント未記入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | $475.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥1,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥3,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2010/04/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
新ロゴ 宣伝刻印。 翌年1980年から新ロゴが採用された(スリムは1979年から)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥2,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/05/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
コメント未記入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Slim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | High Polish Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | 楽天オークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2010/02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
日本だけで日本では24種類のデザインがある。海外を合わせると数が不明。![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #204B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular FB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Solid Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥7,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/09/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
無地から作成された企業柄も存在している。![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #204B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular FB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Solid Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 美品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2010/04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
バックスラッシュ刻印は1982-1986年前期まで使用されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | 楽天オークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2010/02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Vintage Model(1937 Replica)は、1985年に発売開始されました。 これは、発売初年度のZippoです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1937 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | $17.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/09/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Vintage Model(1937 Replica)の発売2年目のZippoです。 この年の7月より月数を表す刻印が追加されますので、これは1986年1~6月に作られたZippoとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #230WHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1937 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥1,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2018/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Vintage Model(1937 Replica)の発売2年目のZippoです。 この年の7月より月数を表す刻印が追加されましたので、月刻印初めてのZippoとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1986/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1937 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | High Polish Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | $17.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | 楽天オークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2010/03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
50周年柄 Windy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1987/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | High Polish Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
