|
|
|
近代物としてますが、他の抽出に漏れたZippoを掲載してます。 なので、特殊刻印好きな私としては、あまり所有してないです。。 |
画像 | 諸元 | 解説 | |
---|---|---|---|
版権物 | |||
踊る大捜査線 | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
踊る大捜査線~THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ~ ●WPS ●He's Back ●WPS(ブルーチタン) |
Made Date | 2002/11 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | High Polish Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥8,000 | ||
Price | ¥1,500 | ||
Condition | 未使用品 | ||
Obtain From | 楽天オークション | ||
Obtain Date | 2010/03/16 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
踊る大捜査線~THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ~ ●WPS ●He's Back ●WPS(ブルーチタン) |
Made Date | 2003/01 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | High Polish Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥8,000 | ||
Price | ¥4,700 | ||
Condition | 未使用品 | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2010/03/01 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
踊る大捜査線~THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ~ ●WPS ●He's Back ●WPS(ブルーチタン) |
Made Date | 2003/02 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | TVD Titanium | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥10,000 | ||
Price | ¥5,000 | ||
Condition | 未使用品 | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/04/26 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
踊る大捜査線~THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ~ ●WPS ●He's Back ●WPS(ブルーチタン) ●カエル急便 |
Made Date | 2009/07 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥7,800 | ||
Price | ¥2,422 | ||
Condition | 未使用品 | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/08/19 | ||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
踊る大捜査線~THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ~ ●WPS ●He's Back ●WPS(ブルーチタン) ●カエル急便 |
Made Date | 2009/07 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥7,800 | ||
Price | ¥1,611 | ||
Condition | 未使用品 | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/08/19 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
踊る大捜査線~THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ~ ●WPS ●He's Back ●WPS(ブルーチタン) ●カエル急便 |
Made Date | 2009/07 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | TVD Titanium | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥9,800 | ||
Price | ¥1,922 | ||
Condition | 未使用品 | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/08/19 | ||
軍隊物 | |||
自衛隊 | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
海上自衛隊 軍隊では海軍が大好きです。 |
Made Date | 2007/10 | ||
Type | #64001 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥4,800 | ||
Price | ¥2,880 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2010/03/01 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
陸上自衛隊 兵器好きとしては押さえておきたい一品です。 |
Made Date | 2007/11 | ||
Type | #64000 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥4,800 | ||
Price | ¥2,880 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2010/03/01 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
航空自衛隊 自衛隊は揃えたので、次はアメリカ軍ですかね。 |
Made Date | 2009/08 | ||
Type | #64002 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥4,800 | ||
Price | ¥2,880 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2010/03/01 | ||
迷彩 | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Camouflage Cacus Metal Matchセット |
Made Date | 2003/01 | ||
Type | #6318 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Camouflage Matte | ||
Serial | 243 / - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥10,000 | ||
Price | ¥2,612 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/04/21 | ||
その他 | |||
その他 | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
沖縄復帰30周年記念 |
Made Date | 2001/10 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | |||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥1,000 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/11/18 | ||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ボトム刻印を底面だけで無く、リッド上面にも刻印したモデル。 上面刻印は通常刻印とは異なる専用刻印となっている。 ![]() |
Made Date | 2008/01 | ||
Type | #24383 | ||
Model | Bottomz Up | ||
Finish | High Polish Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $29.95 | ||
MSRP(JPY) | ¥5,565 | ||
Price | ¥3,180 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2010/03/01 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ゴールドグリフォン(SGサテーナ) 何となく買ってしまった一品。 当時はちょっと格好良いと思ったが今見ると・・・ |
Made Date | 2008/04 | ||
Type | #2SGR-GRI | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Silver Satin & Side Gold | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥7,875 | ||
Price | ¥6,000 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2010/02/24 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Southwest Nocturne 何となく買ってしまった一品。 |
Made Date | 2009/02 | ||
Type | #651 | ||
Model | Regular CB | ||
Finish | High Polish Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥1,400 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | 楽天オークション | ||
Obtain Date | 2010/03/22 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Twin Tower |
Made Date | 2010/02 | ||
Type | |||
Model | Regular CB | ||
Finish | |||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $29.95 | ||
MSRP(JPY) | ¥2,470 | ||
Price | ¥1,300 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/10/12 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1941 Replicaは結構持っている方なのですが、1941 Replicaの通常刻印は意外と2個しかありません。 1941 Replica自体はドット刻印が15個、Sterlingが2個の計17個あります。 |
Made Date | 2013/11 | ||
Type | #1941B | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | Brushed Solid Brass | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥5,500 | ||
Price | ¥2,900 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2015/01/31 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
コメント未記入 |
Made Date | 2016/07 | ||
Type | #169 | ||
Model | Armor | ||
Finish | High Polish Brass | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥6,800 | ||
Price | ¥1,111 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/10/09 |