|
|
|
特殊刻印として、記念等の限定刻印のZippoを抽出して掲載してます。 |
画像 | 諸元 | 解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年号なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右dot刻印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
元祖右dot。Yearly Codeの走り。 Yearly Codeは1958年から正式に左右dotで開始されましたが、それに先立って1955年後期~1957年にYearly Codeの混迷がありました。 その中で1955年後期に右4dotのみが少数生産された様です。 「BRADFORD」の「BRA」の下部、「PAT」の上部が正常に刻印されていません。地金に歪みがあったのか、刻印の原版に不具合があったのか。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #350 Engine Turned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Regular CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | High Polish Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | $3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
HOPE未加工品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2001/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥3,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥3,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 新品(Brand-New) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | ショップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2015/01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
#41FL-TK FRONT LINE TANK 最前線で活躍する機体を手書きで書き下ろし、そのドッグファイトを1941レプリカにエッチング加工したモデルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2001年 前期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #41FL-TK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥1,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/07/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2001/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Antique Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥7,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2001/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2003/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Silver Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥8,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/05/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP刻印 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
MILD SEVEN Smooth Selection 2012 -2012/05/11 ●Aコース フリースタイルAQUOS 20名 ●Bコース ordino(ブリジストンの自転車) 20名 ●Cコース ソニーウォークマンNW-Z1000シリーズ 60名 ●Dコース マイルドセブンオリジナルZIPPO 5,000名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2001/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | High Polish Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - / 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 懸賞品(Prize) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥4,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/03/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2012 MILD SEVEN BLUE WINDY ZONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2001/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Silver Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥3,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/08/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2012 MILD SEVEN BLUE WINDY NIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2001/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Black Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥4,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2018/04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2001 HOPEオリジナルZIPPO 世界初1941年復刻モデル 2001/04-2001/06 ●ダイヤモンド彫刻 10,500名 このZippoが1941 Replica初期ロットとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2001/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - / 10,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 懸賞品(Prize) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥3,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/10/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2001 必ず手に入る復刻コレクション 1941年復刻モデル 2001/10-2001/11 ●レッドアローバージョン ¥5,500 ●ブルーアローバージョン ¥5,500 ●ダイヤモンドアローバージョン ¥5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2001/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥2,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/04/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2004 GET HPM ZIPPO! NEWEDITION!プレゼントキャンペーン 2004/05-2004/07 ●SPACE PROJECT 1,000名 ●GUM 1,000名 ●BURGER SHOP 1,000名 ●AIR LINE 1,000名 ●STAMP 1,000名 ●EXPRESS SERVICE 1,000名 ●BOWLING 1,000名 ●BEER COMPANY 1,000名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2001/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - / 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 懸賞品(Prize) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥1,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 中古(Used) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/07/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP刻印 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
HOPE未加工品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2007/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Brushed Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | ¥3,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥3,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 新品(Brand-New) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | ショップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2015/01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2013不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2007/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 懸賞品(Prize) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥10,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/12/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
COUNTDOWN JAPANとMEVIUSのコラボZippo ●COUNTDOWN JAPAN 14/15 (Regular) ●COUNTDOWN JAPAN 15/16 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 16/17 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 17/18 (1941 Replica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2007/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Electro Deposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥5,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/10/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
MEVIUS 冬の音楽フェスコラボ -2016/12/31 ●Aコース RADIO CRAZYモデルZippo 50名 ●Bコース COUNTDOWN JAPANモデルZippo 50名 COUNTDOWN JAPANとMEVIUSのコラボZippo ●COUNTDOWN JAPAN 14/15 (Regular) ●COUNTDOWN JAPAN 15/16 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 16/17 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 17/18 (1941 Replica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2007/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Black Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥7,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
COUNTDOWN JAPANとMEVIUSのコラボZippo ●COUNTDOWN JAPAN 14/15 (Regular) ●COUNTDOWN JAPAN 15/16 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 16/17 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 17/18 (1941 Replica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2007/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Black Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥11,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2018/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ROCK IN JAPAN FESとMEVIUSのコラボZippo ●ROCK IN JAPAN FES 2014 (Regular) ●ROCK IN JAPAN FES 2015 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2016 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2017 (1941 Replica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2007/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | High Polish Silver Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/05/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ROCK IN JAPAN FESとMEVIUSのコラボZippo ●ROCK IN JAPAN FES 2014 (Regular) ●ROCK IN JAPAN FES 2015 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2016 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2017 (1941 Replica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2007/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Silver Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥5,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2017/06/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ROCK IN JAPAN FESとMEVIUSのコラボZippo ●ROCK IN JAPAN FES 2014 (Regular) ●ROCK IN JAPAN FES 2015 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2016 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2017 (1941 Replica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2007/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | High Polish Silver Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥11,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2018/01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
VIVA LA ROCK FESとMEVIUSのコラボZippo ●VIVA LA ROCK 2016 (1941 Replica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2007/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Black Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥6,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2018/04/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
FUJI ROCK FESとMEVIUSのコラボZippo ●FUJI ROCK FES 2017 (1941 Replica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2007/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | High Polish Silver Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | - / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(USD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥8,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | 未使用品(Unused) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain From | Yahooオークション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtain Date | 2018/03/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ULTRA JAPANとMEVIUSのコラボZippo ●ULTRA TOKYO 2013 [silver](Regular) ●ULTRA JAPAN 2014 [silver](Regular) ●ULTRA JAPAN 2015 [brack](1941 Replica) ●ULTRA JAPAN 2016 [blue](1941 Replica) ●ULTRA JAPAN 2017 [silver](1941 Replica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made Date | 2007/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | #1941HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 1941 Replica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
