|
|
|
従業員モデル。 |
画像 | 諸元 | 解説 | |
---|---|---|---|
限定モデル | |||
従業員限定 | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ZIPPO社の創業からの総生産数が1996年に3億個に達した記念の従業員モデルです。![]() しかし、1990年のSolid Brass用の刻印が使用されています。 売れ残りのSolid Brassを流用したのか、ワザと1990年と刻印したのかは不明ですが、 Solid Brass刻印にMatte塗装は特殊刻印になります。 ●100 Million 1960 ●200 Million 1988/09/23 ●300 Million 1996/04/05 ●400 Million 2003/09/03 ●500 Million 2012/06/05 ●600 Million 2020/06/03 |
Made Date | 1990 | ||
Type | #216 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Cream Matte | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | 従業員限定(Employee) | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥7,320 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/07/29 | ||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ZIPPO社の創業からの総生産数が2003年9月3日に4億個に達した記念の従業員モデルです。![]() ●100 Million 1960 ●200 Million 1988/09/23 ●300 Million 1996/04/05 ●400 Million 2003/09/03 ●500 Million 2012/06/05 ●600 Million 2020/06/03 |
Made Date | 2003/09/03 | ||
Type | #167 | ||
Model | Armor | ||
Finish | High Polish Chrome | ||
Serial | 307 / - | ||
MSRP(USD) | 従業員限定(Employee) | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥14,400 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/07/29 | ||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
75周年記念![]() |
Made Date | 2007/01 | ||
Type | #250 | ||
Model | Regular CB | ||
Finish | High Polish Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | 従業員限定(Employee) | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥12,111 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/07/29 | ||
記念限定版 | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Collectible of the Year 1998![]() |
Made Date | 1998/03 | ||
Type | #C98 | ||
Model | Regular CB | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | - / 250,000 | ||
MSRP(USD) | $32.95 | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥4,356 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/06/14 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Collectible of the Year 1999![]() ![]() |
Made Date | 1999 | ||
Type | #C99 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | TVD Titanium | ||
Serial | - / 100,000 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥6,000 | ||
Price | ¥3,980 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/04/20 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
![]() |
Made Date | 2001/04 | ||
Type | #204B | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Brass | ||
Serial | 3,840 / 5,200 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥9,250 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/06/11 | ||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2002年製限定純銅(99.9%)。![]() アジア版です。2003年カタログに記載あり。 ●アメリカ(#COPPER-Z/A) 10,188個 ●アジア/環太平洋(#COPPER-Z/AP) 7,507個 ●ヨーロッパ(#COPPER-Z/E) 3,646個 ●Zippo Click(#COPPER-Z/ZC) 100個 Z-Series 新モデル発売記念限定シリーズ(販促品)。 ●2002 Solid Copper ●2003 Armor ●2003 1935 Replica ●2007 1935 Replica |
Made Date | 2002 | ||
Type | #COPPER-Z/AP | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Solid Copper | ||
Serial | 2,341 / 7,507 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥14,000 | ||
Price | ¥8,200 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2010/03/01 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Collectible of the Year 2002 70周年記念モデルです。 ![]() ![]() |
Made Date | 2002/01 | ||
Type | #C02 | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | Brushed Brass | ||
Serial | - / 70,000 | ||
MSRP(USD) | $39.95 | ||
MSRP(JPY) | ¥7,500 | ||
Price | ¥6,300 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | 楽天オークション | ||
Obtain Date | 2010/04/05 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2002/07/31にカナダ工場は閉鎖されたので、最後の月に作成されたZippoになります。 カナダZippoと言えばCannedが普通でSolid BrassのみFlatだったかと思います。そういう意味ではメッキでFlatという事は特殊刻印になります。 |
Made Date | 2002/07 | ||
Type | #20309 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Silver Plated | ||
Serial | 5,001 / 25,000 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥7,000 | ||
Price | ¥6,800 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2010/03/01 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Collectible Of The Year ●2004 D-DAY 60周年記念 10,000個 ●2005 Mysteries 10周年記念 #254B 30,000個 ●2008 Zippo Car 10周年記念 #24512 1,500個 ●2009 D-DAY 65周年記念 #24753 10,000個 ●2014 D-DAY 70周年記念 #00470 7,000個 ●2019 D-DAY 75周年記念 #29930 10,000個 |
Made Date | 2005/08 | ||
Type | #254B | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | |||
Serial | 10,292 / 30,000 | ||
MSRP(USD) | $34.95 | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥2,211 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/04/09 | ||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
75周年記念 Collectible of the Yearでは無い ![]() |
Made Date | 2007/01 | ||
Type | #75-JPN | ||
Model | Armor | ||
Finish | High Polish Chrome | ||
Serial | - / 4,000 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥13,500 | ||
Price | ¥5,980 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/04/23 | ||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
80周年記念 Collectible of the Yearでは無い ![]() |
Made Date | 2012/01 | ||
Type | #28249 | ||
Model | Armor | ||
Finish | Black Chrome | ||
Serial | 15,128 / 41,932 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥12,000 | ||
Price | ¥1,300 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/06/08 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ZIPPO社の創業からの総生産数が2012年6月5日に5億個に達した記念モデル第1段です。![]() ●100 Million 1960 ●200 Million 1988/09/23 ●300 Million 1996/04/05 ●400 Million 2003/09/03 ●500 Million 2012/06/05 ●600 Million 2020/06/03 |
Made Date | 2012/06/05 | ||
Type | #28413 | ||
Model | Armor | ||
Finish | High Polish Chrome | ||
Serial | 4,638 / 10,000 | ||
MSRP(USD) | $100.00 | ||
MSRP(JPY) | ¥15,000 | ||
Price | ¥8,850 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/04/09 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ZIPPO社の創業からの総生産数が2012年6月5日に5億個に達した記念モデル第2段です。![]() ●100 Million 1960 ●200 Million 1988/09/23 ●300 Million 1996/04/05 ●400 Million 2003/09/03 ●500 Million 2012/06/05 ●600 Million 2020/06/03 |
Made Date | 2012/06/05 | ||
Type | #28412 | ||
Model | Regular CB | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | 5,840 / 50,000 | ||
MSRP(USD) | $50.00 | ||
MSRP(JPY) | ¥7,500 | ||
Price | ¥3,510 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/04/03 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ZIPPO社の創業からの総生産数が2012年6月5日に5億個に達した記念モデル第2段です。![]() ●100 Million 1960 ●200 Million 1988/09/23 ●300 Million 1996/04/05 ●400 Million 2003/09/03 ●500 Million 2012/06/05 ●600 Million 2020/06/03 |
Made Date | 2012/06/05 | ||
Type | #28412 | ||
Model | Regular CB | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | 6,223 / 50,000 | ||
MSRP(USD) | $50.00 | ||
MSRP(JPY) | ¥7,500 | ||
Price | ¥2,200 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/08/19 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Collectible of the Year 2013![]() |
Made Date | 2013 | ||
Type | #28729 | ||
Model | 1935 Replica | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | 30,653 / 35,000 | ||
MSRP(USD) | $69.95 | ||
MSRP(JPY) | ¥12,000 | ||
Price | ¥7,380 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/03/29 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
カナダ工場は2002/07に閉鎖されていますので、本社で作られた物になります。 カナダ工場でカナダ刻印が押された場合は普通の事ですが、本社工場でカナダ刻印が生産された事が特殊刻印にあたる。 |
Made Date | 2014/02 | ||
Type | #65000 | ||
Model | Regular CB | ||
Finish | Black Ice | ||
Serial | - / 5,000 | ||
MSRP(USD) | $39.95 | ||
MSRP(JPY) | ¥7,500 | ||
Price | ¥3,500 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/06/29 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Collectible of the Year 2015![]() |
Made Date | 2015 | ||
Type | #28883 | ||
Model | Armor | ||
Finish | P.V.D Spectrum | ||
Serial | 2,752 / 12,000 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥15,000 | ||
Price | ¥8,500 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/03/29 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Collectible of the Year 2016![]() |
Made Date | 2016 | ||
Type | #29151 | ||
Model | Armor | ||
Finish | Satin Chrome MultiCut | ||
Serial | 2,838 / 13,000 | ||
MSRP(USD) | $100.00 | ||
MSRP(JPY) | ¥22,000 | ||
Price | ¥12,000 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/07/15 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Collectible of the Year 2017 85周年記念モデルです。 ![]() ![]() |
Made Date | 2017/01 | ||
Type | #29442 | ||
Model | Armor | ||
Finish | MultiCut/Epoxy Inlay/Lustre | ||
Serial | 2,328 / 17,000 | ||
MSRP(USD) | $120.00 | ||
MSRP(JPY) | ¥20,000 | ||
Price | ¥11,800 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/06/01 | ||
販促品 | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1995 BOSSオリジナルZIPPOライター @SCB704 販促品 ●Aタイプ 25,000個 ●Bタイプ 15,000個 |
Made Date | 1995/02 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Antique Brass | ||
Serial | - / 25,000 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥5,000 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | 楽天オークション | ||
Obtain Date | 2010/02/24 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1995 BOSSオリジナルZIPPOライター @SCB704 販促品 ●Aタイプ 25,000個 ●Bタイプ 15,000個 |
Made Date | 1995/02 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Antique Brass | ||
Serial | - / 25,000 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥5,500 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | 楽天オークション | ||
Obtain Date | 2010/02/24 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1995 BOSSオリジナルZIPPOライター @SCB704 販促品 ●Aタイプ 25,000個 ●Bタイプ 15,000個 |
Made Date | 1995/04 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Antique Brass | ||
Serial | - / 15,000 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥3,000 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/04/03 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1997 BOSSオリジナルZIPPOライター ●@SCB759 販促品 18,000個 |
Made Date | 1997/08 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | |||
Serial | - / 18,000 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥2,000 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/04/01 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1997 BOSSオリジナルZIPPOライター ●@SCB759 販促品 18,000個 |
Made Date | 1997/10 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | |||
Serial | - / 18,000 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥2,900 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/04/09 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2000 BOSS BLACK 関東限定 ●@SCB829 販促品 4,000個 |
Made Date | 2000/01 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | |||
Serial | - / 4,000 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥7,000 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/05/20 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2012 MILD SEVEN BLUE WINDY ZONE |
Made Date | 2001/01 | ||
Type | #1941HP | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | Silver Plate | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥3,800 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/08/27 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2012 MILD SEVEN BLUE WINDY NIGHT |
Made Date | 2001/01 | ||
Type | #1941HP | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | Black Nickel | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥4,810 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/04/15 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
キリン ファイア2002 北海道限定 販売店販促用 |
Made Date | 2002/01 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | |||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥3,250 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/11/12 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2005年ナイスショット キャンペーン ●5ケース Aコース ペン5本セット ●5ケース Bコース ウエストバッグ ●10ケース ブルゾン ●20ケース Aコース ストレッチングボード ●20ケース Bコース 傘 ●50ケース Aコース Zippo2個セット ・WONDA SHOT&SHOT ・WONDA MORNING SHOT ●50ケース Bコース ハロゲンヒーター |
Made Date | 2004/09 | ||
Type | #229 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Royal Blue Matte | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥6,000 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | 楽天オークション | ||
Obtain Date | 2010/03/16 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2005年ナイスショット キャンペーン ●5ケース Aコース ペン5本セット ●5ケース Bコース ウエストバッグ ●10ケース ブルゾン ●20ケース Aコース ストレッチングボード ●20ケース Bコース 傘 ●50ケース Aコース Zippo2個セット ・WONDA SHOT&SHOT ・WONDA MORNING SHOT ●50ケース Bコース ハロゲンヒーター |
Made Date | 2004/09 | ||
Type | #233 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Red Matte | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥6,000 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | 楽天オークション | ||
Obtain Date | 2010/03/16 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2006/01 WONDA・若武者 新発売キャンペーン ●3ケース ウォッシュタオル5個セット ●5ケース チャンピオン ヘンリーネックロングスリーブTシャツ ●10ケース 仲間由紀恵フィギュア ペンスタンド付きクロック ●20ケース オリジナルフィールドジャケット ●50ケース オリジナルZIPPO 2個セット ・WONDA MORNING SHOT ・若武者 ●100ケース マイナスイオン空気清浄機 |
Made Date | 2005/07 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | |||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥5,000 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/04/04 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2006/01 WONDA・若武者 新発売キャンペーン ●3ケース ウォッシュタオル5個セット ●5ケース チャンピオン ヘンリーネックロングスリーブTシャツ ●10ケース 仲間由紀恵フィギュア ペンスタンド付きクロック ●20ケース オリジナルフィールドジャケット ●50ケース オリジナルZIPPO 2個セット ・WONDA MORNING SHOT ・若武者 ●100ケース マイナスイオン空気清浄機 |
Made Date | 2005/07 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | |||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥4,200 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/03/03 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
COUNTDOWN JAPANとMEVIUSのコラボZippo ●COUNTDOWN JAPAN 14/15 (Regular) ●COUNTDOWN JAPAN 15/16 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 16/17 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 17/18 (1941 Replica) |
Made Date | 2007/01 | ||
Type | #1941HP | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | Electro Deposition | ||
Serial | - / 50 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥5,001 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/10/29 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
MEVIUS 冬の音楽フェスコラボ -2016/12/31 ●Aコース RADIO CRAZYモデルZippo 50名 ●Bコース COUNTDOWN JAPANモデルZippo 50名 COUNTDOWN JAPANとMEVIUSのコラボZippo ●COUNTDOWN JAPAN 14/15 (Regular) ●COUNTDOWN JAPAN 15/16 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 16/17 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 17/18 (1941 Replica) |
Made Date | 2007/01 | ||
Type | #1941HP | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | Black Nickel | ||
Serial | - / 50 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥7,100 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/12/09 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
COUNTDOWN JAPANとMEVIUSのコラボZippo ●COUNTDOWN JAPAN 14/15 (Regular) ●COUNTDOWN JAPAN 15/16 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 16/17 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 17/18 (1941 Replica) |
Made Date | 2007/01 | ||
Type | #1941HP | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | Black Nickel | ||
Serial | - / 50 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥11,111 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/02/10 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ROCK IN JAPAN FESとMEVIUSのコラボZippo ●ROCK IN JAPAN FES 2014 (Regular) ●ROCK IN JAPAN FES 2015 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2016 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2017 (1941 Replica) |
Made Date | 2007/01 | ||
Type | #1941HP | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | High Polish Silver Plate | ||
Serial | - / 50 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥6,500 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/05/12 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ROCK IN JAPAN FESとMEVIUSのコラボZippo ●ROCK IN JAPAN FES 2014 (Regular) ●ROCK IN JAPAN FES 2015 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2016 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2017 (1941 Replica) |
Made Date | 2007/01 | ||
Type | #1941HP | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | Silver Plate | ||
Serial | - / 50 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥5,001 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/06/18 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ROCK IN JAPAN FESとMEVIUSのコラボZippo ●ROCK IN JAPAN FES 2014 (Regular) ●ROCK IN JAPAN FES 2015 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2016 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2017 (1941 Replica) |
Made Date | 2007/01 | ||
Type | #1941HP | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | High Polish Silver Plate | ||
Serial | - / 50 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥11,111 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/01/16 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
VIVA LA ROCK FESとMEVIUSのコラボZippo ●VIVA LA ROCK 2016 (1941 Replica) |
Made Date | 2007/01 | ||
Type | #1941HP | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | Black Nickel | ||
Serial | - / 50 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥6,916 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/04/12 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
FUJI ROCK FESとMEVIUSのコラボZippo ●FUJI ROCK FES 2017 (1941 Replica) |
Made Date | 2007/01 | ||
Type | #1941HP | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | High Polish Silver Plate | ||
Serial | - / 50 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥8,277 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/03/18 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ULTRA JAPANとMEVIUSのコラボZippo ●ULTRA TOKYO 2013 [silver](Regular) ●ULTRA JAPAN 2014 [silver](Regular) ●ULTRA JAPAN 2015 [brack](1941 Replica) ●ULTRA JAPAN 2016 [blue](1941 Replica) ●ULTRA JAPAN 2017 [silver](1941 Replica) |
Made Date | 2007/01 | ||
Type | #1941HP | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | |||
Serial | - / 50 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥1,000 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/01/22 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
販促品 ●赤 ●黄 ●黒 |
Made Date | 2008/04 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥3,200 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/04/28 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ROCK IN JAPAN FESとMEVIUSのコラボZippo ●ROCK IN JAPAN FES 2014 (Regular) ●ROCK IN JAPAN FES 2015 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2016 (1941 Replica) ●ROCK IN JAPAN FES 2017 (1941 Replica) |
Made Date | 2014/01 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Silver Plate | ||
Serial | - / 50 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥2,500 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/12/03 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
同上 |
Made Date | 2014/01 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Silver Plate | ||
Serial | - / 50 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥1,009 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/08/22 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
FM802 ROCK FES RADIO CRAZYとMEVIUSのコラボZippo ●RADIO CRAZY 2014 (Regular) ●RADIO CRAZY 2015 (1941 Replica) ●RADIO CRAZY 2016 (1941 Replica) |
Made Date | 2014/05 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Silver Plate | ||
Serial | - / 50 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥3,310 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/05/09 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
COUNTDOWN JAPANとMEVIUSのコラボZippo ●COUNTDOWN JAPAN 14/15 (Regular) ●COUNTDOWN JAPAN 15/16 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 16/17 (1941 Replica) ●COUNTDOWN JAPAN 17/18 (1941 Replica) |
Made Date | 2014/05 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Silver Plate | ||
Serial | - / 50 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 販促品(Sale Promotion) | ||
Price | ¥7,055 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/12/30 | ||
懸賞品 | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
|
Made Date | 1994/08 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular CB | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 懸賞品(Prize) | ||
Price | ¥2,111 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/05/27 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1996年 CABIN YES. ウルトラGOODSプレゼント |
Made Date | 1995/11 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | |||
Serial | - / 5,000 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 懸賞品(Prize) | ||
Price | ¥3,000 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/05/27 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1997年 ウルトラマイルド YES ON YES プレゼント |
Made Date | 1996/05 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | |||
