|
|
|
専用刻印として、Regular刻印や特殊刻印以外のモデル専用刻印が使用されたZippoを抽出して掲載してます。 無垢やReplica、鍍金系等があります。 |
画像 | 諸元 | 解説 | |
---|---|---|---|
無垢系 | |||
Solid 14K Gold | |||
No Data | No Data | ||
Solid 18K Gold | |||
No Data | No Data | ||
Solid Sterling Silver | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
煙草1本と交換 |
Made Date | 2004 | ||
Type | #13 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Sterling Silver | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $178.00 | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥20 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | 知り合い | ||
Obtain Date | 2017/11/05 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1941 Replica Sterlingは、他のSterling(Regular、Armor、1937 Replica)と違い年は2桁でした。 しかし、2004年12月と2005年1月は4桁な上、左側に年が配置されており左右逆配置になっていました。 |
Made Date | 2004/12 | ||
Type | #24 | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | Satin Sterling Silver | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $195.00 | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥7,300 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/04/08 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
コメント未記入 |
Made Date | 2007/04 | ||
Type | #23 | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | High Polish Sterling Silver | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $195.00 | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥7,230 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/03/31 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
コメント未記入 |
Made Date | 2008 | ||
Type | #13 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Sterling Silver | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $178.00 | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥5,980 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/04/07 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
普段使い用サブとして購入。 既に傷だらけになったので表面を一度削ってあります。 |
Made Date | 2009 | ||
Type | #27 | ||
Model | Armor | ||
Finish | Brushed Sterling Silver | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $269.00 | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥18,000 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2010/02/24 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
加工用に購入。でも放置。 |
Made Date | 2009 | ||
Type | #27 | ||
Model | Armor | ||
Finish | Brushed Sterling Silver | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $269.00 | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥10,000 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | 楽天オークション | ||
Obtain Date | 2010/05/19 | ||
Solid Copper | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
廃盤との事で急いで2個購入しました。 2個共にリッドのロウ付け部分が千切れて穴が空いてしまった。 真鍮と違い亜鉛が混じっていない純銅はやはりZippoとしては硬度が足りないのかもしれない。 1個はジッポーサーヴィスにて修理済み。もう1個はマルカイに送るか検討中。 |
Made Date | 2009/02 | ||
Type | #161 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Solid Copper | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $24.95 | ||
MSRP(JPY) | ¥4,800 | ||
Price | ¥3,024 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2010/02/21 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2個目 |
Made Date | 2009/02 | ||
Type | #161 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Solid Copper | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $24.95 | ||
MSRP(JPY) | ¥4,800 | ||
Price | ¥3,024 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2010/02/21 | ||
Solid Nickel Silver | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1946年前期にのみに生産されたSolid Nickel Silver(洋銀)です。 これ以前の1941-1945年はSteel製でした。 初Canned Bottomでもあります。この刻印は1946年-1953年前期まで使用されました。 |
Made Date | 1946 前期 | ||
Type | #200 | ||
Model | Regular CB | ||
Finish | Brushed Solid Nickel Silver | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥9,400 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/06/18 | ||
Solid Brass | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
コメント未記入 |
Made Date | 1989 | ||
Type | #204 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brushed Solid Brass | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $16.95 | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥900 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | 楽天オークション | ||
Obtain Date | 2010/03/04 | ||
Solid Titanium | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
コメント未記入 |
Made Date | 2003/06 | ||
Type | #110 | ||
Model | 1937 Replica | ||
Finish | Soid Titanium | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $97.95 | ||
MSRP(JPY) | ¥18,900 | ||
Price | ¥21,600 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/05/01 | ||
Solid Aluminum | |||
No Data | No Data | ||
Bimetal | |||
No Data | No Data | ||
鍍金系 | |||
10K Gold Filled | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
コメント未記入 |
Made Date | 1960-1979 | ||
Type | #18 | ||
Model | Regular CB | ||
Finish | High Polish Gold Filled | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $20.00 | ||
MSRP(JPY) | ¥7,200 | ||
Price | ¥8,279 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/09/06 | ||
Silver Filled | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1955-1959年に生産されたSilver Filledです。 |
Made Date | 1955-1959 | ||
Type | #1150 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | RIBBON, Silver Filled | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $11.50 | ||
MSRP(JPY) | ¥4,140 | ||
Price | ¥8,800 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/04/29 | ||
Silver Plated | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2001年東京スワップミート記念 500個限定 |
Made Date | 2000/01 | ||
Type | #100 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | High Polish Silver Plate | ||
Serial | - / 500 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥2,700 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/05/12 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
コメント未記入 |
Made Date | 2008/02 | ||
Type | #113 | ||
Model | Regular FB | ||
Finish | Brush Silver Plate | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $31.95 | ||
MSRP(JPY) | ¥5,775 | ||
Price | ¥2,950 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2010/03/01 | ||
Replica系 | |||
1933 Replica | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1932 Replica First Release |
Made Date | 1988-1992 | ||
Type | #Z32 | ||
Model | 1933 Replica | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥7,250 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/05/16 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1932 Replica Second Release |
Made Date | 1997 | ||
Type | #Z32 | ||
Model | 1933 Replica | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥4,001 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/07/22 | ||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1933 Replica First Release |
Made Date | 1999 | ||
Type | #Z33 | ||
Model | 1933 Replica | ||
Finish | |||
Serial | 504 / - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥12,000 | ||
Price | ¥9,510 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2010/05/09 | ||
1935 Replica | |||
No Data | No Data | ||
1937 Replica | |||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Vintage Model(1937 Replica)は、1985年に発売開始されました。 これは、発売初年度のZippoです。 |
Made Date | 1985 | ||
Type | #240 | ||
Model | 1937 Replica | ||
Finish | |||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $17.95 | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥6,500 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/09/24 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Vintage Model(1937 Replica)の発売2年目のZippoです。 この年の7月より月数を表す刻印が追加されますので、これは1986年1~6月に作られたZippoとなります。 |
Made Date | 1986 | ||
Type | #230WHY | ||
Model | 1937 Replica | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥1,100 | ||
Condition | 中古 | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2018/02/10 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
Vintage Model(1937 Replica)の発売2年目のZippoです。 この年の7月より月数を表す刻印が追加されましたので、月刻印初めてのZippoとなります。 |
Made Date | 1986/07 | ||
Type | #240 | ||
Model | 1937 Replica | ||
Finish | High Polish Brass | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $17.95 | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥750 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | 楽天オークション | ||
Obtain Date | 2010/03/04 | ||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ヨーロッパ限定販売品 |
Made Date | 2006/09 | ||
Type | #240 | ||
Model | 1937 Replica | ||
Finish | Brushed Brass | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥5,555 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/09/14 | ||
1941 Replica | |||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2006 SMART SMOKE Vol.2 Cコース D-spec オリジナルZippo ●SevenStars REVO 2,000名 ●MILD SEVEN PRIME 2,000名 ●FRONTIER NEO 2,000名 |
Made Date | 2005/05 | ||
Type | #1941 | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | - / 2,000 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 懸賞品(Prize) | ||
Price | ¥1,896 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/10/15 | ||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
2006 SMART SMOKE Vol.2 ●Cコース D-spec オリジナルZippo ・SevenStars REVO 2,000名 ・MILD SEVEN PRIME 2,000名 ・FRONTIER NEO 2,000名 |
Made Date | 2005/08 | ||
Type | #1941 | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | Brushed Chrome | ||
Serial | - / 2,000 | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | 懸賞品(Prize) | ||
Price | ¥891 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/08/04 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
1941 Replicaは結構持っている方なのですが、1941 Replicaの通常刻印は意外と2個しかありません。 1941 Replica自体はドット刻印が15個、Sterlingが2個の計17個あります。 |
Made Date | 2013/11 | ||
Type | #1941B | ||
Model | 1941 Replica | ||
Finish | Brushed Solid Brass | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥5,500 | ||
Price | ¥2,900 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2015/01/31 | ||
その他 | |||
Armor | |||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ZIPPO社の創業からの総生産数が2003年9月3日に4億個に達した記念の従業員モデルです。![]() ●100 Million 1960 ●200 Million 1988/09/23 ●300 Million 1996/04/05 ●400 Million 2003/09/03 ●500 Million 2012/06/05 ●600 Million 2020/06/03 |
Made Date | 2003/09/03 | ||
Type | #167 | ||
Model | Armor | ||
Finish | High Polish Chrome | ||
Serial | 307 / - | ||
MSRP(USD) | 従業員限定(Employee) | ||
MSRP(JPY) | - | ||
Price | ¥14,400 | ||
Condition | 未使用品(Unused) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/07/29 | ||
![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
コメント未記入 |
Made Date | 2016/07 | ||
Type | #169 | ||
Model | Armor | ||
Finish | High Polish Brass | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | - | ||
MSRP(JPY) | ¥6,800 | ||
Price | ¥1,111 | ||
Condition | 中古(Used) | ||
Obtain From | Yahooオークション | ||
Obtain Date | 2017/10/09 | ||
Bottomz Up | |||
![]() ![]() ![]() |
Bottom | ![]() |
ボトム刻印を底面だけで無く、リッド上面にも刻印したモデル。 上面刻印は通常刻印とは異なる専用刻印となっている。 ![]() |
Made Date | 2008/01 | ||
Type | #24383 | ||
Model | Bottomz Up | ||
Finish | High Polish Chrome | ||
Serial | - | ||
MSRP(USD) | $29.95 | ||
MSRP(JPY) | ¥5,565 | ||
Price | ¥3,180 | ||
Condition | 新品(Brand-New) | ||
Obtain From | ショップ | ||
Obtain Date | 2010/03/01 |